客户服务更多
溫哥華咨詢: 604-273-8220
香港咨询: 852-2381-1818
中国咨询: 950-4036-1037
平均气温
加拿大各地的平均气温
加拿大国土辽阔, 各地气候差异很大。整个国家可分为6个气候区: 北极区、北方地区、草原地区、山脉地区、太平洋沿岸地区和东南部地区。 总体来说, 加拿大是一个阳光充沛、四季分明的国家。
| 主要城市的平均气温 (摄氏) | ||||||||||||
| 城市/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 温哥华BC | 4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 13 | 16 | 17.5 | 17.5 | 15 | 10 | 6 | 3.5 |
| 甘露市BC | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 20.5 | 15 | 8 | 1.5 | -3 |
| 卡加里AB | -7 | -6 | -1 | 4.5 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | 15 | 11 | 4.5 | 2 | -7.5 |
| 爱民顿AB | -11.5 | -9.5 | -3 | 4.5 | 10.5 | 10 | 17 | 15.5 | 10.5 | 4 | -4.5 | -10 |
| 萨克司风SK | -15.5 | -13 | -5 | 4.5 | 11 | 15.5 | 18.5 | 17 | 11 | 4 | -6.5 | -13 |
| 温尼伯MB | -16 | -13.5 | -6 | 4.5 | 12 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 12.5 | 4.5 | -4.5 | -13.5 |
| 多伦多ON | -4.5 | -3.5 | 0.5 | 6 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | 20 | 16 | 9.5 | 4 | 1.5 |
| 渥太华ON | -10 | -8.5 | -2 | 6 | 13.5 | 18.5 | 20.5 | 19.5 | 15 | 7.5 | 1 | -6 |
| 蒙特利尔QC | -9.5 | -7.5 | -1.5 | 6 | 13.5 | 18.5 | 21 | 20 | 15 | 8.5 | 2 | -5.5 |
| 魁北克QC | -11.5 | -10 | -4 | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 19.5 | 18 | 13 | 6.5 | -0.5 | -8 |
| 圣约翰NB | -5 | -7 | 2 | 4 | 9.5 | 14.5 | 17 | 18 | 13 | 7.5 | 2 | -4.5 |
| 哈利法斯NS | -6 | -6 | -1 | 4.5 | 10 | 15 | 19 | 18.5 | 14.5 | 9 | 3.5 | -1.5 |
| 爱德华皇子岛PEI | -7.5 | -7 | -3 | 3 | 9 | 15 | 18.5 | 18 | 14 | 8.5 | 2.5 | -3.5 |
- 在2012年4月08日更新
- 以上气温表仅供参考, 建议在出发前可上网查询最新详细气候资讯
http://weather.yahoo.com/canada
http://weather.uk.msn.com/region.aspx?wealocations=canada

